| Знак | Символ | Западная астрология (даты) | Количество родившихся |
|---|---|---|---|
| Овен | ♈ | 21 марта — 20 апреля | 960 |
| Телец | ♉ | 21 апреля — 21 мая | 963 |
| Близнецы | ♊ | 22 мая — 21 июня | 943 |
| Рак | ♋ | 22 июня — 22 июля | 951 |
| Лев | ♌ | 23 июля — 21 августа | 864 |
| Дева | ♍ | 22 августа — 23 сентября | 904 |
| Весы | ♏ | 24 сентября — 23 октября | 808 |
| Скорпион | ♏ | 24 октября — 22 ноября | 777 |
| Стрелец | ♐ | 23 ноября — 22 декабря | 758 |
| Козерог | ♑ | 23 декабря — 20 января | 734 |
| Водолей | ♒ | 21 января — 19 февраля | 911 |
| Рыбы | ♓ | 20 февраля — 20 марта | 934 |
© Василий Покидько (Календарь Alldates.ru), 2000-2026 V&V.