Знак | Символ | Западная астрология (даты) | Количество родившихся |
---|---|---|---|
Овен | ♈ | 21 марта — 20 апреля | 932 |
Телец | ♉ | 21 апреля — 21 мая | 928 |
Близнецы | ♊ | 22 мая — 21 июня | 912 |
Рак | ♋ | 22 июня — 22 июля | 913 |
Лев | ♌ | 23 июля — 21 августа | 831 |
Дева | ♍ | 22 августа — 23 сентября | 867 |
Весы | ♏ | 24 сентября — 23 октября | 769 |
Скорпион | ♏ | 24 октября — 22 ноября | 752 |
Стрелец | ♐ | 23 ноября — 22 декабря | 729 |
Козерог | ♑ | 23 декабря — 20 января | 703 |
Водолей | ♒ | 21 января — 19 февраля | 885 |
Рыбы | ♓ | 20 февраля — 20 марта | 901 |
© Василий Покидько (Календарь Alldates.ru), 2000-2025 V&V.