| Знак | Символ | Западная астрология (даты) | Количество родившихся |
|---|---|---|---|
| Овен | ♈ | 21 марта — 20 апреля | 949 |
| Телец | ♉ | 21 апреля — 21 мая | 949 |
| Близнецы | ♊ | 22 мая — 21 июня | 929 |
| Рак | ♋ | 22 июня — 22 июля | 935 |
| Лев | ♌ | 23 июля — 21 августа | 853 |
| Дева | ♍ | 22 августа — 23 сентября | 892 |
| Весы | ♏ | 24 сентября — 23 октября | 795 |
| Скорпион | ♏ | 24 октября — 22 ноября | 766 |
| Стрелец | ♐ | 23 ноября — 22 декабря | 747 |
| Козерог | ♑ | 23 декабря — 20 января | 721 |
| Водолей | ♒ | 21 января — 19 февраля | 901 |
| Рыбы | ♓ | 20 февраля — 20 марта | 919 |
© Василий Покидько (Календарь Alldates.ru), 2000-2026 V&V.