Знак | Символ | Западная астрология (даты) | Количество родившихся |
---|---|---|---|
Овен | ♈ | 21 марта — 20 апреля | 908 |
Телец | ♉ | 21 апреля — 21 мая | 911 |
Близнецы | ♊ | 22 мая — 21 июня | 896 |
Рак | ♋ | 22 июня — 22 июля | 895 |
Лев | ♌ | 23 июля — 21 августа | 816 |
Дева | ♍ | 22 августа — 23 сентября | 850 |
Весы | ♏ | 24 сентября — 23 октября | 753 |
Скорпион | ♏ | 24 октября — 22 ноября | 740 |
Стрелец | ♐ | 23 ноября — 22 декабря | 712 |
Козерог | ♑ | 23 декабря — 20 января | 685 |
Водолей | ♒ | 21 января — 19 февраля | 868 |
Рыбы | ♓ | 20 февраля — 20 марта | 890 |
© Василий Покидько (Календарь Alldates.ru), 2000-2024 V&V.