| Знак | Символ | Западная астрология (даты) | Количество родившихся |
|---|---|---|---|
| Овен | ♈ | 21 марта — 20 апреля | 962 |
| Телец | ♉ | 21 апреля — 21 мая | 967 |
| Близнецы | ♊ | 22 мая — 21 июня | 947 |
| Рак | ♋ | 22 июня — 22 июля | 954 |
| Лев | ♌ | 23 июля — 21 августа | 870 |
| Дева | ♍ | 22 августа — 23 сентября | 911 |
| Весы | ♏ | 24 сентября — 23 октября | 817 |
| Скорпион | ♏ | 24 октября — 22 ноября | 782 |
| Стрелец | ♐ | 23 ноября — 22 декабря | 764 |
| Козерог | ♑ | 23 декабря — 20 января | 748 |
| Водолей | ♒ | 21 января — 19 февраля | 917 |
| Рыбы | ♓ | 20 февраля — 20 марта | 937 |
© Василий Покидько (Календарь Alldates.ru), 2000-2026 V&V.