Знак | Символ | Западная астрология (даты) | Количество родившихся |
---|---|---|---|
Овен | ♈ | 21 марта — 20 апреля | 934 |
Телец | ♉ | 21 апреля — 21 мая | 932 |
Близнецы | ♊ | 22 мая — 21 июня | 913 |
Рак | ♋ | 22 июня — 22 июля | 916 |
Лев | ♌ | 23 июля — 21 августа | 834 |
Дева | ♍ | 22 августа — 23 сентября | 872 |
Весы | ♏ | 24 сентября — 23 октября | 774 |
Скорпион | ♏ | 24 октября — 22 ноября | 754 |
Стрелец | ♐ | 23 ноября — 22 декабря | 732 |
Козерог | ♑ | 23 декабря — 20 января | 707 |
Водолей | ♒ | 21 января — 19 февраля | 886 |
Рыбы | ♓ | 20 февраля — 20 марта | 906 |
© Василий Покидько (Календарь Alldates.ru), 2000-2025 V&V.