Знак | Символ | Западная астрология (даты) | Количество родившихся |
---|---|---|---|
Овен | ♈ | 21 марта — 20 апреля | 921 |
Телец | ♉ | 21 апреля — 21 мая | 920 |
Близнецы | ♊ | 22 мая — 21 июня | 907 |
Рак | ♋ | 22 июня — 22 июля | 906 |
Лев | ♌ | 23 июля — 21 августа | 824 |
Дева | ♍ | 22 августа — 23 сентября | 858 |
Весы | ♏ | 24 сентября — 23 октября | 766 |
Скорпион | ♏ | 24 октября — 22 ноября | 750 |
Стрелец | ♐ | 23 ноября — 22 декабря | 722 |
Козерог | ♑ | 23 декабря — 20 января | 694 |
Водолей | ♒ | 21 января — 19 февраля | 878 |
Рыбы | ♓ | 20 февраля — 20 марта | 899 |
© Василий Покидько (Календарь Alldates.ru), 2000-2025 V&V.