Знак | Символ | Западная астрология (даты) | Количество родившихся |
---|---|---|---|
Овен | ♈ | 21 марта — 20 апреля | 944 |
Телец | ♉ | 21 апреля — 21 мая | 943 |
Близнецы | ♊ | 22 мая — 21 июня | 921 |
Рак | ♋ | 22 июня — 22 июля | 925 |
Лев | ♌ | 23 июля — 21 августа | 850 |
Дева | ♍ | 22 августа — 23 сентября | 884 |
Весы | ♏ | 24 сентября — 23 октября | 785 |
Скорпион | ♏ | 24 октября — 22 ноября | 762 |
Стрелец | ♐ | 23 ноября — 22 декабря | 743 |
Козерог | ♑ | 23 декабря — 20 января | 718 |
Водолей | ♒ | 21 января — 19 февраля | 897 |
Рыбы | ♓ | 20 февраля — 20 марта | 916 |
© Василий Покидько (Календарь Alldates.ru), 2000-2025 V&V.