Григорианский календарь - система счисления времени, основанная на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность одного цикла принята равной 365,2425 суток; содержит 97 високосных лет на 400 лет.| Разница (дней) | Период (по юлианскому календарю) | Период (по григорианскому календарю) |
|---|---|---|
| 10 | 5 октября 1582 — 29 февраля 1700 | 15 октября 1582 — 11 марта 1700 |
| 11 | 1 марта 1700 — 29 февраля 1800 | 12 марта 1700 — 12 марта 1800 |
| 12 | 1 марта 1800 — 29 февраля 1900 | 13 марта 1800 — 13 марта 1900 |
| 13 | 1 марта 1900 — 29 февраля 2100 | 14 марта 1900 — 14 марта 2100 |
| 14 | 1 марта 2100 — 29 февраля 2200 | 15 марта 2100 — 15 марта 2200 |
| 15 | 1 марта 2200 — 29 февраля 2300 | 16 марта 2200 — 16 марта 2300 |
| Последний день юлианского календаря | Первый день григорианского календаря | Государства и территории |
|---|---|---|
| 4 октября 1582 | 15 октября 1582 | Испания, Италия, Португалия, Речь Посполитая (федеративное государство: Великое княжество Литовское и Королевство Польша) |
| 31 января 1918 | 14 февраля 1918 | Советская Россия, Эстония |
| 1 февраля 1918 | 15 февраля 1918 | Латвия, Литва (фактически с начала немецкой оккупации в 1915 году) |
| 16 февраля 1918 | 1 марта 1918 | Украина (Украинская народная республика) |
© Василий Покидько (Календарь Alldates.ru), 2000-2025 V&V.